Voici le top des ventes de jeux au japon du 30/12/2002 au 05/01/2003 selon Dengeki Online (et pas de contestations !) :
Pos. | Sys. | Nom du jeu | Ventes de la semaine | Ventes totales |
1 | GBA | Pokémon Ruby | 174 333 | 1 709 452 |
2 | GBA | Pokémon Sapphire | 171 308 | 1 750 240 |
3 | PS2 | Kingdom Hearts | 98 450 | 269 399 |
4 | PS2 | Ratchet & Clank | 82 396 | 375 278 |
5 | NGC | Mario Party 4 | 72 780 | 698 339 |
6 | PS2 | Metal Gear Solid 2 Substance | 70 663 | 307 917 |
7 | NGC | Zelda : Kaze no Takuto | 68 315 | 542 608 |
8 | PS2 | Winning Eleven 6 Final Evolution | 60 011 | 482 846 |
9 | PS2 | Jissen Pachi-Slot Hisshôhô ! Môjû-Oh S | 57 927 | 338 021 |
10 | GBA | Megaman Battle Network 3 | 57 327 | 331 610 |
Notre Wind Waker perd une place par rapport à y'a deux semaines et voit ses ventes hebdomadaires baisser de 40% mais il est dans le top après un mois de commercialisation et c'est déjà ça !
Et voyons voir si on classe ces jeux par ventes totales :
Pos. | Sys. | Nom du jeu | Ventes de la semaine | Ventes totales |
1 | GBA | Pokémon Sapphire | 171 308 | 1 750 240 |
2 | GBA | Pokémon Ruby | 174 333 | 1 709 452 |
3 | NGC | Mario Party 4 | 72 780 | 698 339 |
4 | NGC | Zelda : Kaze no Takuto | 68 315 | 542 608 |
5 | PS2 | Winning Eleven 6 Final Evolution | 60 011 | 482 846 |
6 | PS2 | Ratchet & Clank | 82 396 | 375 278 |
7 | PS2 | Jissen Pachi-Slot Hisshôhô ! Môjû-Oh S | 57 927 | 338 021 |
8 | GBA | Megaman Battle Network 3 | 57 327 | 331 610 |
9 | PS2 | Metal Gear Solid 2 Substance | 70 663 | 307 917 |
10 | PS2 | Kingdom Hearts | 98 450 | 269 399 |
Y'a pas à dire, sur la durée, Nintendo fait ses preuves en vendant nettement plus de jeux NGC et GBA que tous les jeux PS2 réunis dans ce top ! Le phénomène Pokémon y est pour quelque chose bien sûr mais remarquons tout de même que Zelda se place vraiment bien dans ce top qui veut quand même dire que le jeu n'est pas un fiasco. Réservons lui un accueil chaleureux chez nous le 3 Mai...